Новые волноводные нагрузки от производителя A-INFO
Волноводные нагрузки миллиметрового диапазона от A—INFO обеспечивают низкое значение КСВН (среднее значение 1.05:1)
Нагрузка поглощает до 500 Вт в зависимости от частотного диапазона. Рабочий частотный диапазон от 33 до 110 ГГц. Изготавливаются со стандартным волноводным фланцами.
Частота (ГГц) | Партномер | Мощность (Вт) |
33-50 (WR22, Q-диапазон) | 22WMPL50, 22WHPL115 22WHPL300,22WHPL500 | 50-500 |
40-60 (WR19, U-диапазон) | 19WMPL45,19WHPL100 19WHPL150, 15WHPL400 | 45-400 |
50-75 (WR15, V-диапазон) | 15WMPL35, 15WHPL60 15WHPL150, 15WHPL250 | 35-350 |
60-90 (WR12, E-диапазон) | 12WMPL30, 12WHPL50 12QHPL120, 12WHPL200 | 30-200 |
75-110 (WR10, W-диапазон) | 10WMPL25, 10WHPL40 10WHPL100,10WHPL150 10WHPL200 | 25-200 |

График зависимости КСВН от частоты
Применение:
- радиолокационные системы;
- измерительное оборудование.