Цифровые датчики относительной влажности HumidIcon HIH компании Honeywell
Компания Honeywell производит цифровые датчики относительной влажности.
Линейка цифровых датчиков HumidIcon состоит из нескольких серий продуктов, отличающихся точность, стабильностью, исполнением и наличием или отсутствием встроенного датчика температуры.
Параметр | HIH6000 | HIH6100 | HIH7000 | HIH8000 | HIH9000 |
Наличие встроенного датчика температуры | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Точность | ±4,5% RH | ±4% RH | ±3% RH | ±2% RH | ±1,7% RH |
Рабочий диапазон температур | -40… +100 °C | -25… +85 °C | -40… +100 °C | -40… +125 °C | -40… +125 ° C |
Интерфейс выхода | I2C или SPI | I2C или SPI | I2C или SPI | I2C или SPI | I2C или SPI |
Время отклика | 6 с | 6 с | 6 с | 6 с | 8 с |
Долгосрочная стабильность | ±1,2% RH за 5 лет | ±1,2% RH за 5 лет | ±1,2% RH за 5 лет | ±1,2% RH за 5 лет | ±1,2% RH за 5 лет |
Компенсированный диапазон влажности | 20%-80% RH | 10%-90% RH | 20%-80% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
Питаний | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В |
Типы корпусов: